İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1011

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 20.Aralık.2018 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
2.2. Vadeli Ödemelerde İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
: Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK. :
3.1. Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.
3.2. Mevkii : Parmakören Mah. 1453 Konutları ile TOKİ Son Etap Konutları Arası
İmar Durumu : Ayrık Nizam – Ticaret + Konut Alanı
T.A.K.S. = 0,25 – K.A.K.S. = 2,00 – Yençok = 30,50

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

S.N Cinsi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Muhammen Geçici İhale m² Bedel Teminat Saati
1 Arsa İnköy 4868 1 3.240,38 810.000,00 TL 24.300,00 TL 14:00
2 Arsa İnköy 4868 2 3.240,40 810.000,00 TL 24.300,00 TL 14:03
3 Arsa İnköy 4869 1 3.392,33 848.000,00 TL 25.440,00 TL 14:06
4 Arsa İnköy 4869 2 4.426,54 1.106.000,00 TL 33.180,00 TL 14:09
5 Arsa İnköy 4870 1 3.377,91 844.000,00 TL 25.320,00 TL 14:12
6 Arsa İnköy 4870 2 4.441,63 1.110.000,00 TL 33.300,00 TL 14:15
7 Arsa İnköy 4870 3 3.222,47 805.000,00 TL 24.150,00 TL 14:18
8 Arsa İnköy 4870 4 3.468,58 867.000,00 TL 26.010,00 TL 14:21
9 Arsa İnköy 4871 1 3.493,44 873.000,00 TL 26.190,00 TL 14:24
10 Arsa İnköy 4871 2 3.933,39 983.000,00 TL 29.490,00 TL 14:27
11 Arsa İnköy 4871 3 6.446,08 1.611.000,00 TL 48.330,00 TL 14:30
12 Arsa İnköy 4872 1 5.820,26 1.455.000,00 TL 43.650,00 TL 14:33
13 Arsa İnköy 4872 2 3.569,36 892.000,00 TL 26.760,00 TL 14:36
14 Arsa İnköy 4872 3 3.620,76 905.000,00 TL 27.150,00 TL 14:39
15 Arsa İnköy 4873 1 4.310,30 1.077.000,00 TL 32.310,00 TL 14:42
16 Arsa İnköy 4873 2 4.594,83 1.148.000,00 TL 34.440,00 TL 14:45
17 Arsa İnköy 4873 3 2.966,15 741.000,00 TL 22.230,00 TL 14:48
18 Arsa İnköy 4873 4 3.309,40 827.000,00 TL 24.810,00 TL 14:51
19 Arsa İnköy 4874 1 4.488,48 1.122.000,00 TL 33.660,00 TL 14:54
20 Arsa İnköy 4874 2 6.955,71 1.738.000,00 TL 52.140,00 TL 14:57
21 Arsa İnköy 4874 3 4.249,30 1.062.000,00 TL 31.860,00 TL 15:00
22 Arsa İnköy 4874 4 3.918,29 979.000,00 TL 29.370,00 TL 15:03
23 Arsa İnköy 4875 1 4.222,33 1.055.000,00 TL 31.650,00 TL 15:06
24 Arsa İnköy 4875 2 4.173,90 1.043.000,00 TL 31.290,00 TL 15:09
25 Arsa İnköy 4875 3 6.213,14 1.553.000,00 TL 46.590,00 TL 15:12
26 Arsa İnköy 4875 4 3.304,16 826.000,00 TL 24.780,00 TL 15:15
27 Arsa İnköy 4875 5 3.484,38 871.000,00 TL 26.130,00 TL 15:18
28 Arsa İnköy 4875 6 3.579,27 894.000,00 TL 26.820,00 TL 15:21
29 Arsa İnköy 4876 1 2.677,48 669.000,00 TL 20.070,00 TL 15:24
30 Arsa İnköy 4876 2 2.797,46 699.000,00 TL 20.970,00 TL 15:27
31 Arsa İnköy 4876 3 3.622,74 905.000,00 TL 27.150,00 TL 15:30
32 Arsa İnköy 4876 4 2.782,74 695.000,00 TL 20.850,00 TL 15:33
33 Arsa İnköy 4876 5 3.275,91 819.000,00 TL 24.570,00 TL 15:36
34 Arsa İnköy 4877 1 3.127,48 782.000,00 TL 23.460,00 TL 15:39
35 Arsa İnköy 4877 2 3.593,35 898.000,00 TL 26.940,00 TL 15:42
36 Arsa İnköy 4877 3 4.320,85 1.080.000,00 TL 32.400,00 TL 15:45
37 Arsa İnköy 4877 4 3.004,35 751.000,00 TL 22.530,00 TL 15:48
38 Arsa İnköy 4878 1 3.544,82 886.000,00 TL 26.580,00 TL 15:51
39 Arsa İnköy 4878 2 3.544,82 886.000,00 TL 26.580,00 TL 15:54
40 Arsa İnköy 4879 1 5.561,49 1.390.000,00 TL 41.700,00 TL 15:57
41 Arsa İnköy 4879 2 5.100,07 1.275.000,00 TL 38.250,00 TL 16:00
42 Arsa İnköy 4879 3 5.446,87 1.361.000,00 TL 40.830,00 TL 16:03
43 Arsa İnköy 4880 1 3.006,59 751.000,00 TL 22.530,00 TL 16:06
44 Arsa İnköy 4880 2 3.834,40 959.000,00 TL 28.770,00 TL 16:09
45 Arsa İnköy 4880 3 3.657,73 914.000,00 TL 27.420,00 TL 16:12
46 Arsa İnköy 4881 1 3.744,21 936.000,00 TL 28.080,00 TL 16:15
47 Arsa İnköy 4881 2 3.466,29 866.000,00 TL 25.980,00 TL 16:18
48 Arsa İnköy 4881 3 5.191,32 1.298.000,00 TL 38.940,00 TL 16:21
49 Arsa İnköy 4881 4 6.435,80 1.609.000,00 TL 48.270,00 TL 16:24
50 Arsa İnköy 4881 5 3.296,89 824.000,00 TL 24.720,00 TL 16:27
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ




Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir