İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

927

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Konusu: Satış İhalesi

 

  1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen 72 adet dairenin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
  2. İhale Tarihi /  Günü  /  Saati:   04 Haziran 2020  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde
  3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2
  4. PAZARLIK SÜRECİ:
    • İhale günü satılmayan DAİRELER; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
  5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
    • Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
    • Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
      • Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.
  1. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :
    • Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
  2. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
    • Gerçek kişiler için:
      • Nüfus cüzdan fotokopisi,
      • Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
      • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
      • İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
      • Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
      • Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
    • Tüzel kişiler için:
      • Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
      • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
      • İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
      • Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
      • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
      • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
      • İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
      • Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
    • İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri, ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

 

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.

N.

Ada

Parsel

Blok Kat Bağ. Böl. Arsa Payı Cephe Muhammen Bedel

KDV Hariç

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati
1 4335 / 1 A-70 Zemin 1 183,08 Kuzey-Doğu 348.000,00 10.440,00 14.00
2 4335 / 1 A-70 Zemin 2 183,08 Güney-Doğu 359.000,00 10.770,00 14.02
3 4335 / 1 A-70 Zemin 3 183,08 Güney-Batı 359.000,00 10.770,00 14.04
4 4335 / 1 A-70 Zemin 4 183,08 Kuzey-Batı 348.000,00 10.440,00 14.06
5 4335 / 1 A-70 1 5 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 14.08
6 4335 / 1 A-70 1 6 230,47 Güney-Doğu 476.000,00 14.280,00 14.10
7 4335 / 1 A-70 1 7 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 14.12
8 4335 / 1 A-70 1 8 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 14.14
9 4335 / 1 A-70 2 9 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 14.16
10 4335 / 1 A-70 2 10 230,47 Güney-Doğu 476.000,00 14.280,00 14.18
11 4335 / 1 A-70 2 11 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 14.20
12 4335 / 1 A-70 2 12 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 14.22
13 4335 / 1 A-70 3 13 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 14.24
14 4335 / 1 A-70 3 14 230,47 Güney-Doğu 476.000,00 14.280,00 14.26
15 4335 / 1 A-70 3 15 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 14.28
16 4335 / 1 A-70 3 16 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 14.30
17 4335 / 1 A-70 4 17 175,81 Kuzey-Doğu 352.000,00 10.560,00 14.32
18 4335 / 1 A-70 4 18 222,73 Güney-Doğu 460.000,00 13.800,00 14.34
19 4335 / 1 A-70 4 19 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 14.36
20 4335 / 1 A-70 4 20 175,81 Kuzey-Batı 352.000,00 10.560,00 14.38
21 4335 / 1 A-70 5 21 175,81 Kuzey-Doğu 352.000,00 10.560,00 14.40
22 4335 / 1 A-70 5 22 222,73 Güney-Doğu 460.000,00 13.800,00 14.42
23 4335 / 1 A-70 5 23 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 14.44
24 4335 / 1 A-70 5 24 175,81 Kuzey-Batı 352.000,00 10.560,00 14.46
25 4335 / 1 A-71 Zemin 1 183,08 Kuzey-Batı 348.000,00 10.440,00 14.48
26 4335 / 1 A-71 Zemin 2 183,08 Kuzey-Doğu 348.000,00 10.440,00 14.50
27 4335 / 1 A-71 Zemin 3 183,08 Güney-Doğu 359.000,00 10.770,00 14.52
28 4335 / 1 A-71 Zemin 4 183,08 Güney-Batı 359.000,00 10.770,00 14.54
29 4335 / 1 A-71 1 5 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 14.56
30 4335 / 1 A-71 1 6 230,47 Kuzey-Doğu 461.000,00 13.830,00 14.58
31 4335 / 1 A-71 1 7 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 15.00
32 4335 / 1 A-71 1 8 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 15.02
33 4335 / 1 A-71 2 9 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 15.04
34 4335 / 1 A-71 2 10 230,47 Kuzey-Doğu 461.000,00 13.830,00 15.06
35 4335 / 1 A-71 2 11 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 15.08
36 4335 / 1 A-71 2 12 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 15.10
37 4335 / 1 A-71 3 13 183,08 Kuzey-Batı 366.000,00 10.980,00 15.12
38 4335 / 1 A-71 3 14 230,47 Kuzey-Doğu 461.000,00 13.830,00 15.14
39 4335 / 1 A-71 3 15 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 15.16
40 4335 / 1 A-71 3 16 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 15.18
41 4335 / 1 A-71 4 17 175,81 Kuzey-Batı 352.000,00 10.560,00 15.20
42 4335 / 1 A-71 4 18 222,73 Kuzey-Doğu 446.000,00 13.380,00 15.22
43 4335 / 1 A-71 4 19 175,81 Güney-Doğu 363.000,00 10.890,00 15.24
44 4335 / 1 A-71 4 20 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 15.26
45 4335 / 1 A-71 5 21 175,81 Kuzey-Batı 352.000,00 10.560,00 15.28
46 4335 / 1 A-71 5 22 222,73 Kuzey-Doğu 446.000,00 13.380,00 15.30
47 4335 / 1 A-71 5 23 175,81 Güney-Doğu 363.000,00 10.890,00 15.32
48 4335 / 1 A-71 5 24 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 15.34
49 4335 / 1 A-72 Zemin 1 183,08 Güney-Batı 359.000,00 10.770,00 15.36
50 4335 / 1 A-72 Zemin 2 183,08 Kuzey-Batı 348.000,00 10.440,00 15.38
51 4335 / 1 A-72 Zemin 3 183,08 Kuzey-Doğu 348.000,00 10.440,00 15.40
52 4335 / 1 A-72 Zemin 4 183,08 Güney-Doğu 359.000,00 10.770,00 15.42
53 4335 / 1 A-72 1 5 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 15.44
54 4335 / 1 A-72 1 6 230,47 Kuzey-Batı 461.000,00 13.830,00 15.46
55 4335 / 1 A-72 1 7 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 15.48
56 4335 / 1 A-72 1 8 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 15.50
57 4335 / 1 A-72 2 9 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 15.52
58 4335 / 1 A-72 2 10 230,47 Kuzey-Batı 461.000,00 13.830,00 15.54
59 4335 / 1 A-72 2 11 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 15.56
60 4335 / 1 A-72 2 12 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 15.58
61 4335 / 1 A-72 3 13 183,08 Güney-Batı 378.000,00 11.340,00 16.00
62 4335 / 1 A-72 3 14 230,47 Kuzey-Batı 461.000,00 13.830,00 16.02
63 4335 / 1 A-72 3 15 183,08 Kuzey-Doğu 366.000,00 10.980,00 16.04
64 4335 / 1 A-72 3 16 183,08 Güney-Doğu 378.000,00 11.340,00 16.06
65 4335 / 1 A-72 4 17 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 16.08
66 4335 / 1 A-72 4 18 222,73 Kuzey-Batı 446.000,00 13.380,00 16.10
67 4335 / 1 A-72 4 19 175,81 Kuzey-Doğu 352.000,00 10.560,00 16.12
68 4335 / 1 A-72 4 20 175,81 Güney-Doğu 363.000,00 10.890,00 16.14
69 4335 / 1 A-72 5 21 175,81 Güney-Batı 363.000,00 10.890,00 16.16
70 4335 / 1 A-72 5 22 222,73 Kuzey-Batı 446.000,00 13.380,00 16.18
71 4335 / 1 A-72 5 23 175,81 Kuzey-Doğu 352.000,00 10.560,00 16.20
72 4335 / 1 A-72 5 24 175,81 Güney-Doğu 363.000,00 10.890,00 16.22

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 23.05.2020




Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir